温泉管理方式と、温泉成分の分析書をご案内します
当館の温泉方式
森のせせらぎ なごみでは現在全ての浴槽を毎日換水し毎日浴槽内の清掃をし毎日高濃度殺菌による配管清掃をおこない、衛生管理に努めております。しかしながら保健所のご指導により現在では塩素による日常の浴槽管理を実施しております。臭いの強い次亜塩素酸ナトリウムを避け高価な臭いの少ないイソシアヌール酸系の塩素による塩素管理をさせて頂いております。又、塩素の無い温泉に入りたいというご希望に応え、生源泉掛け流しのお風呂も用意させて頂いております。地下1500mより汲み上げられ45℃の源泉、豊富な湯量に恵まれた泉質をお楽しみ頂きたいと思います。(なごみの源泉は差し湯に適した温度の為、加温・冷却の必要がなく湧き出たまま注ぎ込まれます。生源泉掛け流し風呂は夏は熱め、冬はぬるめと四季折々の温度のお湯をお楽しみ頂けます。塩素の強いお湯は肌がかゆくなったりアトピーの方は症状が悪化する場合がございます。こちらのお風呂では塩素が全く入っておりませんので、湯上りの最後にお入り頂ければと思います。)
温泉分析書
1 | 申請者 | 住所 埼玉県久喜市中央3丁目9番45号 氏名 山中 和子 |
||||||||||||||
2 | 源泉名及び湧出地 | 源泉名 久喜和みの里温泉 湧出地 埼玉県久喜市大字江面字社宮司1567番1号 |
||||||||||||||
3 | 湧出地における調査及び試験成績 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
4 | 試験室における試験成績 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
5 | 本水1キログラム中に含有する成分、分量及び組成 |
(1)陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|
水素イオン | H+ | ---------- | ---------- | ---------- |
リチウムイオン | Li+ | 0.3 | 0.04 | 0.05 |
ナトリウムイオン | Na+ | 1684 | 73.25 | 86.25 |
カリウムイオン | K+ | 27.4 | 0.70 | 0.82 |
アンモニウムイオン | NH+4 | 8.1 | 0.45 | 0.53 |
マグネシウムイオン | Mg2+ | 35.8 | 2.95 | 3.47 |
カルシウムイオン | Ca2+ | 149.3 | 7.45 | 8.77 |
ストロンチウムイオン | Sr2+ | 1.3 | 0.03 | 0.04 |
バリウムイオン | Ba2+ | 0.3 | 0.004 | 0.01 |
アルミニウムイオン | Al3+ | ---------- | ---------- | ---------- |
マンガンイオン | Mn2+ | 0.1 | 0.004 | 0.00 |
鉄(Ⅱ)イオン | Fe2+ | 1.0 | 0.006 | 0.07 |
鉄(Ⅲ)イオン | Fe3+ | ---------- | ---------- | ---------- |
銅イオン | Cu2+ | ---------- | ---------- | ---------- |
亜鉛イオン | Zn2+ | ---------- | ---------- | ---------- |
陽イオン 計 | 1908 | 84.94 | 100 |
(2)陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|
フッ素イオン | F- | 0.3 | 0.02 | 0.03 |
塩素イオン | Cl- | 2643 | 74.55 | 87.25 |
臭素イオン | Br- | 9.5 | 0.12 | 0.14 |
ヨウ素イオン | I- | 1.3 | 0.01 | 0.01 |
亜硝酸イオン | NO2- | ---------- | ---------- | ---------- |
硝酸イオン | NO3- | ---------- | ---------- | ---------- |
水素イオン | OH- | ---------- | ---------- | ---------- |
硫化水素イオン | HS- | 0.08 | 0.002 | 0.14 |
硫酸水素イオン | HSO4- | ---------- | ---------- | ---------- |
硫酸イオン | SO24- | 5.6 | 0.12 | 0.14 |
リン酸水素イオン | HPO24- | 0.4 | 0.008 | 0.01 |
メタ亜ヒ酸イオン | AsO2- | ---------- | ---------- | ---------- |
炭酸水素イオン | HCO3- | 647.8 | 10.62 | 12.43 |
炭酸イオン | CO23- | ---------- | ---------- | ---------- |
メタケイ酸イオン | HSiO3- | ---------- | ---------- | ---------- |
メタホウ酸イオン | BO2- | ---------- | ---------- | ---------- |
陰イオン 計 | 3308 | 85.45 | 100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質(ガス性のものを除く) | 5302 mg/kg |
|
|||||||||||||||||
成分総計 | 5324 mg/kg |
(5) | その他の微量成分 | |||
総水銀 | Hg | 不検出 | ( 0.0005 mg/kg未満 ) | |
鉛 | Pb | 不検出 | ( 0.01 mg/kg未満 ) | |
カドニウム | Cd | 不検出 | ( 0.005 mg/kg未満 ) | |
総クロム | Cr | 不検出 | ( 0.02 mg/kg未満 ) | |
総ヒ素 | As | 不検出 | ( 0.002 mg/kg未満 ) |
6 | 泉質 ナトリウム-塩化物泉 ( 弱アルカリ性低張性高温泉 ) | |
7 | 禁忌症、適応症等 ( 「温泉分析書別表」中5に記載する。) |
温泉分析書別表
1 | 源泉名 | 久喜和みの里温泉 | |||||||||||||||||
2 | 源泉所在地 | 埼玉県久喜市大字江面字社宮司1567番1号 | |||||||||||||||||
3 | 温泉分析申請者 | 埼玉県久喜市中央3丁目9番45号 山中 和子 |
|||||||||||||||||
4 | 泉質 | ナトリウム-塩化物泉 ( 弱アルカリ性低張性高温泉 ) |
|||||||||||||||||
5 | 療養泉分類の泉質に基づく禁忌症、適応症等は次のとおりである。 | ||||||||||||||||||
(1) | 浴用の禁忌症 | ||||||||||||||||||
一般的禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血症疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(とくに初期と末期) | ||||||||||||||||||
泉質別禁忌症 | |||||||||||||||||||
(2) | 浴用の適応症 | ||||||||||||||||||
一般的適応症 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 | ||||||||||||||||||
泉質別適応症 | きりきず、やけど、慢性皮膚炎、虚弱児童、慢性婦人病 | ||||||||||||||||||
(3) | 飲用の禁忌症 | 腎臓病、高血圧症、その他一般にむくみのあるもの、甲状腺機能亢進症 | |||||||||||||||||
(4) | 飲用の適応症 | 慢性消化器病、慢性便秘 | |||||||||||||||||
(5) | 浴用上の注意事項 | ||||||||||||||||||
ア | 温泉療養をはじめる場合は、最初の数日の入浴回数を1日当り1回程度とすること。 その後は1日当り2回ないし3回までとすること。 |
||||||||||||||||||
イ | 温泉療養のための必要期間は、おおむね2ないし3週間を適当とすること。 | ||||||||||||||||||
ウ | 温泉療養開始後おおむね3日ないし1週間前後に湯あたり(湯さわり又は浴場反応)が現れることがある。「湯あたり」の間は、入浴回数を減じ又は入浴を中止し、湯あたり症状の回復を待つこと。 | ||||||||||||||||||
エ | 以上のほか、入浴には次の諸点に注意すること。 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
飲用上の注意事項 | |||||||||||||||||||
ア | 飲泉療養に際しては、温泉について専門的知識を有する医師の指導を受けることが望ましい。 | ||||||||||||||||||
イ | 温泉飲用の1回の量は一般に100mlないし200ml程度とし、その1日の量はおおむね200mlないしは1000mlまでとすること。 | ||||||||||||||||||
ウ | 強塩泉、酸性泉、含アルミニウム泉及び含鉄泉はその泉質と濃度によって減量し、又は希釈して飲用すること。 | ||||||||||||||||||
エ | 以上のほか、飲用については次の諸点について注意すること。 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
(注) | この別表は、温泉法第18条による掲示に必要な参考資料となるものである。 | ||||||||||||||||||
別表作成年月日 平成23年 10月 19日 長野市松本町旭2丁目10番15号 社団法人 長野県薬剤師会 会長 工藤義房 |